Шустрый Харфанг Мантер 1 пост 2 2 231689 0 0 4838t
Одаренная Артемизия Лафкин 1 пост 3 3 231694 0 0 test
Свирепая Ассоль 1 пост 4 4 231695 0 0 Гордый Клюшкин 1 пост 5 5 231699 0 0 test
Целомудренный Сапожкин 1 пост 6 6 231700 0 0 test
Злобная Эллен Рипли 1 пост 7 7 231701 0 0 test
Вульгарная Госпожа Метелица 1 пост 8 8 231710 0 0 xyi
Пугливый Крошка Смурф 2 поста 9 9 231714 0 0 >>50794069
Я бы кол-во подкреплений перебалансил, слишком большая разница в сложности между двумя и тремя игроками в пати.
Текущая система:
кол-во подкреплений = игроки х 5
Нововведение:
кол-во подкреплений = 4 + игроки х 4
Итого кол-во подкреплений:
`Игроков | Было | Стало `
`----------------------------`
` 1 | 5 | 8`
` 2 | 10 | 12`
` 3 | 15 | 16`
` 4 | 20 | 20`
`-----------------------------`
Пугливый Крошка Смурф 2 поста 10 10 231715 0 0 [code]test[\code]
Гордый Астробой 1 пост 11 11 231716 0 0 Testtest
Распущенный Джек Торренс 1 пост 12 12 231717 0 0 test
Смелый Человек-амфибия 1 пост 13 13 231718 0 0 eta
Шкодливый Самсон Уиблин 1 пост 14 14 248839 0 0 test
Тоскливый Куросаки Ичиго 1 пост 15 15 248851 0 0 Test
Очаровательный Рокфор 1 пост 16 16 248869 0 0 Test
Мечтательный Моряк Попай 1 пост 17 17 248876 0 0 Test
Мечтательный Сампо-Лопаренок 1 пост 18 18 248877 0 0 .
Похотливый Микки Маус 1 пост 19 19 254464 0 0 tst
Саркастичный Нат Пинкертон 1 пост 20 20 254465 0 0 test
Сексуальная Кикимора Болотная 1 пост 21 21 254466 0 0 test
Стыдливый Трусливый Лев 1 пост 22 22 254467 0 0 test
Одаренный Джон Рэмбо 1 пост 23 23 254468 0 0 Креативный Робокоп 1 пост 24 24 254480 0 0 Test
Одержимый Мистер Мэки 1 пост 25 25 254501 0 0 test
Обновить тред