Вы видите копию треда, сохраненную 15 июня в 06:32.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
rwer
test
test
test
test
Ghh
test
test
test
Dxz
test
test
тсет
{eq cjcb ue,jq nhzcb
test
test
reg [87:0]String = "ГОВНО, МОЧА";
reg [7:0]Symb;
initial
begin: init
integer i;
for(i = i; i < 11; i = i + 1)
begin
Symb = String[i8+7 : i8];
$display(Symb);
end
end
endmodule
reg [87:0]String = "ГОВНО, МОЧА";
reg [7:0]Symb;
initial
begin: init
integer i;
for(i = i; i < 11; i = i + 1)
begin
Symb = String[i8+7 : i8];
$display(Symb);
end
end
endmodule
module blyat();
reg [87:0]String = "ГОВНО, МОЧА";
reg [7:0]Symb;
initial
begin: init
integer i;
for(i = i; i < 11; i = i + 1)
begin
Symb = String[iˣ8+7 : iˣ8];
$display(Symb);
end
end
endmodule
Slay the Spire
My Friend Pedro
Oxygen Not Included
Planet Zoo
main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------
list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------
list:
___________________
| ID | LIST_VAL |
---------------------------
| 1 | 11 |
---------------------------
| 2 | 22 |
---------------------------
| 3 | 33 |
---------------------------
| 4 | 44 |
---------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------
list:
___________________
| ID | LIST_VAL |
---------------------------
| 1 | 11 |
---------------------------
| 2 | 22 |
---------------------------
| 3 | 33 |
---------------------------
| 4 | 44 |
---------------------------
Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:
_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
Тест
test
>>61589022
>>61589282
# Статистика по танкеру
Этот танкер с IMO 9230880 возил нефть из Ирана и Венесуэлы в Китай.
С октября 2021 года по сентябрь 2025 года танкер перевёз 7.3 миллионов баррелей сырой нефти.
# Сигнал бедствия
21 декабря танкер передавал сигналы бедствия (пик 2,3)
24 декабря получила временное разрешение РФ и флаг РФ
# Погоня
Западные СМИ постят, что на танкер BELLA 1 пытались высадиться 21 декабря.
Танкер двигался в сторону Венесуэлы, поэтому его хотели задержать.
Высадка не удалась так как погода не позволяла.
Погоня продолжалась 4 дня и в итоге захват.
Промежуточный итог
>Танкер BELLA 1 двигается в Венесуэлу
>США захватывают другие танкеры
>Танкер BELLA 1 видит это, понимает им тоже пизда
>Начинают разворот, бегут роняя кал
>Начинается преследование
>В это время звонят в Россию просят зарегать танкер, чтобы США отъебались
>Танкер продолжают преследовать
>Танкер регистрируют в РФ
>Продолжается преследование
>31 декабря МИД РФ пишет ноту ОТЪЕБИТЕСЬ ОТ НАШЕГО ТАНКЕРА АУУУУ
>Танкер ушел далеко (пик 4), а погоня всё ещё в силе
>МИД РФ опять пишет АУУУУ НАШ ТАНКЕР ОТВАЛИТЕ МЫ ОЗАБОЧЕНЫ
>Ирландский самолёт следит за танкером
>P-8 Poseidon следит за танкером
>Какой-то французский самолёт следит за танкером
>США проводят высадку
>>61589022
>>61589282
# Статистика по танкеру
Этот танкер с IMO 9230880 возил нефть из Ирана и Венесуэлы в Китай.
С октября 2021 года по сентябрь 2025 года танкер перевёз 7.3 миллионов баррелей сырой нефти.
# Сигнал бедствия
21 декабря танкер передавал сигналы бедствия (пик 2,3)
24 декабря получила временное разрешение РФ и флаг РФ
# Погоня
Западные СМИ постят, что на танкер BELLA 1 пытались высадиться 21 декабря.
Танкер двигался в сторону Венесуэлы, поэтому его хотели задержать.
Высадка не удалась так как погода не позволяла.
Погоня продолжалась 4 дня и в итоге захват.
Промежуточный итог
>Танкер BELLA 1 двигается в Венесуэлу
>США захватывают другие танкеры
>Танкер BELLA 1 видит это, понимает им тоже пизда
>Начинают разворот, бегут роняя кал
>Начинается преследование
>В это время звонят в Россию просят зарегать танкер, чтобы США отъебались
>Танкер продолжают преследовать
>Танкер регистрируют в РФ
>Продолжается преследование
>31 декабря МИД РФ пишет ноту ОТЪЕБИТЕСЬ ОТ НАШЕГО ТАНКЕРА АУУУУ
>Танкер ушел далеко (пик 4), а погоня всё ещё в силе
>МИД РФ опять пишет АУУУУ НАШ ТАНКЕР ОТВАЛИТЕ МЫ ОЗАБОЧЕНЫ
>Ирландский самолёт следит за танкером
>P-8 Poseidon следит за танкером
>Какой-то французский самолёт следит за танкером
>США проводят высадку
Tatanka
Вы видите копию треда, сохраненную 15 июня в 06:32.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.